Urządzenie pomiarowe elektroniczne
| Wymiary | 400x500x700 mm (bez komputera) |
| Masa | 65 Kg (bez komputera) |
| Pistolet | Brevetti Nettuno LPG |
| Manometr | 1/2" NPT/ 0-40 bars |
| Ciśnienie | Max. ± 15 - 25 bar |
| Przepływ | 5-50 litrów/min. |
| Miernik | Tatsuno meter |
| Dokładność | ±0,25% |
| Liczydło | Elektroniczne, pod kontrolą koputera |
| Próba LPG | Gęstość : 500-560 kg/m3 Temperatura : -40 / +60°C |
Urządzenie pomiarowe mechaniczne
| Wymiary | 400x500x700 mm (bez komputera) |
| Masa | 65 Kg (bez komputera) |
| Pistolet | Brevetti Nettuno LPG |
| Manometr | 1/2" NPT/ 0-40 bars |
| Ciśnienie | Max. ± 15 - 25 bar |
| Przepływ | 5-50 litrów/min. |
| Miernik | Tatsuno meter |
| Dokładność | ±0,25% |
| Liczydło | Elektroniczne, pod kontrolą koputera |
| Próba LPG | Gęstość : 500-560 kg/m3 Temperatura : -40 / +60°C |

